最新发布
2015-07-14
689
药学系、中药学系、药理学系、实验中心及药学2012级、中药学2012级学生:
根据大学积极开展教学改革的精神,按照2013版人才培养方案的规定,我院定于2015-2016学年第一学期第1、2、3、4教学周开展了为期4周的专业实验集中实践教学改革项目。现将有关事项安排如下:
1.本次药学集中实践教学包含以下四个单元:药物化学单元、药剂学单元、药理学单元和药物分析单元;中药学集中实践教学包含:中药鉴定单元、中药炮制单元,临床药学方向集中实践教学包含:药剂学单元、药理学单元、药物分析单元和临床药学见习单元
2.学生按专业和方向分别参加本专业集中实践教学,在带教老师的指导下,完成本单元所要求的训练内容,如查文献、实验设计、实验操作、数据处理、验证试验等,并在每一单元结束后,结合本单元设计要求完成一份完整的实验报告,包括文献、实验设计、实验内容、原始记录、数据处理、结果等。
3.2012级药学专业1、2、3、4班学生(含临床药学方向)共133人临时分成第一组、第二组、第三组、第四组(临床药学方向)分别开展集中实践教学,分组名单见附件一。
4.学生全部训练结束后,应根据所有单元训练内容,完成一份完整的报告材料,包含所有单元的训练内容、收获和不足。
5.实验结束后,各参与教师与实验准备人员应根据自己参与工作,写出纸质工作汇报,总结成绩,分析存在问题,对存在的问题和不足给出解决问题的建议,以便下一年度集中教学实践改进。
6.具体安排见附件二。
由于本次实践教学改革涉及药学2012级、中药学2012级共计201名学生,涉及三系及实验中心多个部门,请各系、部门合理安排带教老师,做好充分的准备工作,认真负责地完成本次实践教学。
石河子大学教科办
2015年7月13日
附件1
2012级药学专业集中实践教学分组名单 | |||||
药学专业分四组(1组35人、2组35人、3组34人、4组33人) | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 分组 | 备注 | |
1 | 2012515001 | 孟帅帅 | 1 | ||
2 | 2012515002 | 李振涛 | 1 | ||
3 | 2012515003 | 马鹏飞 | 1 | ||
4 | 2012515004 | 运皓 | 1 | ||
5 | 2012515005 | 虞友培 | 1 | ||
6 | 2012515006 | 张俊杰 | 1 | ||
7 | 2012515007 | 唐战勇 | 1 | ||
8 | 2012515008 | 时志康 | 1 | ||
9 | 2012515009 | 李敏樟 | 1 | ||
10 | 2012515010 | 李勇 | 1 | ||
11 | 2012515011 | 刘彦 | 1 | ||
12 | 2012515012 | 罗宇 | 1 | ||
13 | 2012515013 | 姚雪龙 | 1 | ||
14 | 2012515014 | 刘曼华 | 1 | ||
15 | 2012515015 | 王伶 | 1 | ||
16 | 2012515016 | 王小雪 | 1 | ||
17 | 2012515017 | 周贝 | 1 | ||
18 | 2012515019 | 刘娜 | 1 | ||
19 | 2012515020 | 李子愿 | 1 | ||
20 | 2012515021 | 周梦宇 | 1 | ||
21 | 2012515022 | 王文翠 | 1 | ||
22 | 2012515023 | 粟星 | 1 | ||
23 | 2012515024 | 张钰 | 1 | ||
24 | 2012515028 | 高玉 | 1 | ||
25 | 2012515029 | 杨跚跚 | 1 | ||
26 | 2012515032 | 彭英媛 | 1 | ||
27 | 2012515033 | 刘谢英 | 1 | ||
28 | 2012515034 | 朱小邹 | 1 | ||
29 | 2012515101 | 李天一 | 1 | ||
30 | 2012515102 | 刘宏亮 | 1 | ||
31 | 2012515103 | 张孟超 | 1 | ||
32 | 2012515104 | 韩朔 | 1 | ||
33 | 2012515133 | 李智慧 | 1 | ||
34 | 2012515134 | 刘毛毛 | 1 | ||
35 | 2011515037 | 李启文 | 2 | ||
36 | 2011515043 | 徐周晨 | 2 | ||
37 | 2012515037 | 徐浩伦 | 2 | ||
38 | 2012515039 | 李杨 | 2 | ||
39 | 2012515040 | 彭瑞生 | 2 | ||
40 | 2012515041 | 王亚乔 | 2 | ||
41 | 2012515042 | 胡晓剑 | 2 | ||
42 | 2012515043 | 李阳 | 2 | ||
43 | 2012515044 | 李卓华 | 2 | ||
44 | 2012515045 | 杨玉柱 | 2 | ||
45 | 2012515046 | 赵鹏瑜 | 2 | ||
46 | 2012515047 | 查南奇 | 2 | ||
47 | 2012515048 | 王媛 | 2 | ||
48 | 2012515049 | 陈慧琳 | 2 | ||
49 | 2012515050 | 孙颖 | 2 | ||
50 | 2012515051 | 李心雨 | 2 | ||
51 | 2012515052 | 李俊萱 | 2 | ||
52 | 2012515053 | 付淑月 | 2 | ||
53 | 2012515054 | 马乐萍 | 2 | ||
54 | 2012515055 | 李晓旭 | 2 | ||
55 | 2012515056 | 石倩 | 2 | ||
56 | 2012515057 | 王喆 | 2 | ||
57 | 2012515058 | 闫荣荣 | 2 | ||
58 | 2012515063 | 许丽娟 | 2 | ||
59 | 2012515065 | 袁燕 | 2 | ||
60 | 2012515066 | 刘美玲 | 2 | ||
61 | 2012515106 | 杨森 | 2 | ||
62 | 2012515107 | 张明 | 2 | ||
63 | 2012515108 | 陈有超 | 2 | ||
64 | 2012515109 | 易家伟 | 2 | ||
65 | 2012515110 | 韦权朋 | 2 | ||
66 | 2012515111 | 吴彦明 | 2 | ||
67 | 2012515130 | 张倩倩 | 2 | ||
68 | 2012515131 | 藏洁 | 2 | ||
69 | 2012515068 | 曹奇志 | 3 | ||
70 | 2012515069 | 王斌 | 3 | ||
71 | 2012515070 | 韩均源 | 3 | ||
72 | 2012515072 | 张冬冬 | 3 | ||
73 | 2012515073 | 潘云飞 | 3 | ||
74 | 2012515074 | 庞江华 | 3 | ||
75 | 2012515076 | 罗茂昌 | 3 | ||
76 | 2012515077 | 彭鑫鑫 | 3 | ||
77 | 2012515078 | 周勇 | 3 | ||
78 | 2012515086 | 侯亚婷 | 3 | ||
79 | 2012515088 | 李俊玲 | 3 | ||
80 | 2012515089 | 姚雨含 | 3 | ||
81 | 2012515090 | 易雪 | 3 | ||
82 | 2012515091 | 杨瑞雪 | 3 | ||
83 | 2012515092 | 苗腾 | 3 | ||
84 | 2012515093 | 张玉 | 3 | ||
85 | 2012515095 | 邹牧丹 | 3 | ||
86 | 2012515097 | 陈红 | 3 | ||
87 | 2012515098 | 张汇丹 | 3 | ||
88 | 2012515099 | 付惠敏 | 3 | ||
89 | 2012515100 | 杨梅 | 3 | ||
90 | 2012515112 | 王鑫涛 | 3 | ||
91 | 2012515113 | 冯盏盏 | 3 | ||
92 | 2012515114 | 陈秀娟 | 3 | ||
93 | 2012515115 | 沈丽 | 3 | ||
94 | 2012515116 | 秦惠玉 | 3 | ||
95 | 2012515117 | 王金亚 | 3 | ||
96 | 2012515118 | 黄莉 | 3 | ||
97 | 2012515120 | 熊洋 | 3 | ||
98 | 2012515121 | 刘丹妮 | 3 | ||
99 | 2012515122 | 孔祥芮 | 3 | ||
100 | 2012515127 | 任霞霞 | 3 | ||
101 | 2012515128 | 马晓霞 | 3 | ||
102 | 2012515018 | 于新愿 | 4 | 临床方向 | |
103 | 2012515026 | 陈双毓 | 4 | 临床方向 | |
104 | 2012515027 | 李惠泽 | 4 | 临床方向 | |
105 | 2012515030 | 郭瑞林 | 4 | 临床方向 | |
106 | 2012515031 | 周张玖智 | 4 | 临床方向 | |
107 | 2012515035 | 宋旭旭 | 4 | 临床方向 | |
108 | 2012515036 | 郑泽宇 | 4 | 临床方向 | |
109 | 2012515038 | 隆建祥 | 4 | 临床方向 | |
110 | 2012515060 | 张娜 | 4 | 临床方向 | |
111 | 2012515061 | 朱文基 | 4 | 临床方向 | |
112 | 2012515062 | 吴薇 | 4 | 临床方向 | |
113 | 2012515064 | 田莉 | 4 | 临床方向 | |
114 | 2012515067 | 丁杨芳 | 4 | 临床方向 | |
115 | 2012515071 | 张洧纶 | 4 | 临床方向 | |
116 | 2012515075 | 陈龙 | 4 | 临床方向 | |
117 | 2012515079 | 李亚东 | 4 | 临床方向 | |
118 | 2012515080 | 党婷 | 4 | 临床方向 | |
119 | 2012515081 | 刘倩倩 | 4 | 临床方向 | |
120 | 2012515082 | 刘子菁 | 4 | 临床方向 | |
121 | 2012515083 | 任佳 | 4 | 临床方向 | |
122 | 2012515084 | 陈嘉媛 | 4 | 临床方向 | |
123 | 2012515085 | 周红月 | 4 | 临床方向 | |
124 | 2012515087 | 杨妍 | 4 | 临床方向 | |
125 | 2012515094 | 左晓婷 | 4 | 临床方向 | |
126 | 2012515105 | 唐浩东 | 4 | 临床方向 | |
127 | 2012515119 | 殷凡响 | 4 | 临床方向 | |
128 | 2012515123 | 王璠 | 4 | 临床方向 | |
129 | 2012515124 | 黄丽 | 4 | 临床方向 | |
130 | 2012515125 | 魏锟燕 | 4 | 临床方向 | |
131 | 2012515126 | 王晓蓓 | 4 | 临床方向 | |
132 | 2012515129 | 毛晓晓 | 4 | 临床方向 | |
133 | 2012515132 | 王秋平 | 4 | 临床方向 | |
中药学专业分二组(1组35人、2组33人) | |||||
1 | 2012515135 | 范子祥 | 1 | 中药1班 | |
2 | 2012515136 | 张家硕 | 1 | 中药1班 | |
3 | 2012515137 | 孙雷雷 | 1 | 中药1班 | |
4 | 2012515138 | 郝巧龙 | 1 | 中药1班 | |
5 | 2012515139 | 马忠山 | 1 | 中药1班 | |
6 | 2012515140 | 刘博文 | 1 | 中药1班 | |
7 | 2012515141 | 姬六超 | 1 | 中药1班 | |
8 | 2012515142 | 高尚辉 | 1 | 中药1班 | |
9 | 2012515143 | 张亚民 | 1 | 中药1班 | |
10 | 2012515144 | 姜岳良 | 1 | 中药1班 | |
11 | 2012515145 | 吴君 | 1 | 中药1班 | |
12 | 2012515146 | 刘化一 | 1 | 中药1班 | |
13 | 2012515147 | 田鑫 | 1 | 中药1班 | |
14 | 2012515148 | 张梅 | 1 | 中药1班 | |
15 | 2012515149 | 徐金芝 | 1 | 中药1班 | |
16 | 2012515150 | 李亚蒙 | 1 | 中药1班 | |
17 | 2012515151 | 关芳欣 | 1 | 中药1班 | |
18 | 2012515152 | 王柳 | 1 | 中药1班 | |
19 | 2012515153 | 冉艳丽 | 1 | 中药1班 | |
20 | 2012515154 | 丁悦 | 1 | 中药1班 | |
21 | 2012515155 | 余莹华 | 1 | 中药1班 | |
22 | 2012515156 | 周晓楠 | 1 | 中药1班 | |
23 | 2012515157 | 郭功琴 | 1 | 中药1班 | |
24 | 2012515158 | 贾文秀 | 1 | 中药1班 | |
25 | 2012515159 | 李宁宁 | 1 | 中药1班 | |
26 | 2012515160 | 张敏敏 | 1 | 中药1班 | |
27 | 2012515161 | 江静 | 1 | 中药1班 | |
28 | 2012515162 | 黄晴雯 | 1 | 中药1班 | |
29 | 2012515163 | 安娜 | 1 | 中药1班 | |
30 | 2012515164 | 张星 | 1 | 中药1班 | |
31 | 2012515165 | 李腊梅 | 1 | 中药1班 | |
32 | 2012515166 | 王梦瑜 | 1 | 中药1班 | |
33 | 2012515167 | 严雪梅 | 1 | 中药1班 | |
34 | 2012515168 | 高黔南 | 1 | 中药1班 | |
35 | 2012515169 | 严晓霞 | 1 | 中药1班 | |
36 | 2012515170 | 章亮 | 2 | 中药2班 | |
37 | 2012515171 | 何勇 | 2 | 中药2班 | |
38 | 2012515172 | 梁雨生 | 2 | 中药2班 | |
39 | 2012515173 | 饶志粒 | 2 | 中药2班 | |
40 | 2012515174 | 李培源 | 2 | 中药2班 | |
41 | 2012515175 | 温季轩 | 2 | 中药2班 | |
42 | 2012515176 | 万亚凯 | 2 | 中药2班 | |
43 | 2012515177 | 李成栋 | 2 | 中药2班 | |
44 | 2012515178 | 刘自尧 | 2 | 中药2班 | |
45 | 2012515179 | 刘波 | 2 | 中药2班 | |
46 | 2012515180 | 梁家珍 | 2 | 中药2班 | |
47 | 2012515181 | 李丹丹 | 2 | 中药2班 | |
48 | 2012515182 | 张玮杰 | 2 | 中药2班 | |
49 | 2012515183 | 张智慧 | 2 | 中药2班 | |
50 | 2012515184 | 王晓花 | 2 | 中药2班 | |
51 | 2012515185 | 常晓彤 | 2 | 中药2班 | |
52 | 2012515186 | 淦媛媛 | 2 | 中药2班 | |
53 | 2012515187 | 张晓倩 | 2 | 中药2班 | |
54 | 2012515188 | 张可娜 | 2 | 中药2班 | |
55 | 2012515189 | 李娜 | 2 | 中药2班 | |
56 | 2012515190 | 杨凡 | 2 | 中药2班 | |
57 | 2012515191 | 张梦滢 | 2 | 中药2班 | |
58 | 2012515192 | 王晓楠 | 2 | 中药2班 | |
59 | 2012515193 | 杜秀丽 | 2 | 中药2班 | |
60 | 2012515194 | 王慧 | 2 | 中药2班 | |
61 | 2012515195 | 蒋钰洁 | 2 | 中药2班 | |
62 | 2012515196 | 王俊波 | 2 | 中药2班 | |
63 | 2012515197 | 尹巧 | 2 | 中药2班 | |
64 | 2012515198 | 唐云 | 2 | 中药2班 | |
65 | 2012515199 | 翟媛媛 | 2 | 中药2班 | |
66 | 2012515201 | 薛永琴 | 2 | 中药2班 | |
67 | 2012515202 | 陈晓雨 | 2 | 中药2班 | |
68 | 2011515137 | 谢斌 | 2 | 中药2班 |
附件2 | ||||||
威廉希尔药学2012级、中药学2012级集中实践教学安排 | ||||||
第一周 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
药学第一组 | 上午 | 药物化学 | 药物化学 | 药物化学 | 药物化学 | 药物化学 |
下午 | 药物化学 | 药物化学 | 药物化学 | 药物化学 | 药剂学 | |
地点 | 威廉希尔三楼药物化学实验室 | |||||
带教老师 | ||||||
药学第二组 | 上午 | 药剂学 | 药剂学 | 药剂学 | 药剂学 | 药剂学 |
下午 | 药剂学 | 药剂学 | 药剂学 | 药剂学 | 药物化学 | |
地点 | 威廉希尔一楼药剂学实验室 | |||||
带教老师 | ||||||
药学第三组 | 上午 | 药物分析 | 药物分析 | 药物分析 | 药物分析 | 药物分析 |
下午 | 药物分析 | 药物分析 | 药物分析 | 药物分析 | 药理学 | |
地点 | 威廉希尔二楼药物分析实验室 | |||||
带教老师 | ||||||
第四组(临床药学方向组) | 上午 | 药理学 | 药理学 | 药理学 | 药理学 | 药理学 |
下午 | 药理学 | 药理学 | 药理学 | 药理学 | 药物分析 | |
地点 | 威廉希尔二楼中药药理学实验室 | |||||
带教老师 | ||||||
中药学2012级1班 | 上午 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 |
下午 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | |
地点 | 威廉希尔一楼中药鉴定学实验室 | |||||
带教老师 | ||||||
中药学2012级2班 | 上午 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药炮制学 | 中药炮制学 |
下午 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药炮制学 | 中药炮制学 | 中药炮制学 | |
地点 | 威廉希尔一楼中药鉴定学实验室 | 三楼炮制学实验室 | ||||
带教老师 | ||||||
第二周 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
药学第一组 | 上午 | 药剂学 | 药剂学 | 药剂学 | 药剂学 | 药剂学 |
下午 | 药剂学 | 药剂学 | 药剂学 | 药剂学 | 药物分析 | |
地点 | 威廉希尔一楼实验室 | |||||
带教老师 | ||||||
药学第二组 | 上午 | 药物化学 | 药物化学 | 药物化学 | 药物化学 | 药物化学 |
下午 | 药物化学 | 药物化学 | 药物化学 | 药物化学 | 药理学 | |
地点 | 威廉希尔三楼药物化学实验室 | |||||
带教老师 | ||||||
药学第三组 | 上午 | 药理学 | 药理学 | 药理学 | 药理学 | 药理学 |
下午 | 药理学 | 药理学 | 药理学 | 药理学 | 药物化学 | |
地点 | 威廉希尔二楼中药药理学实验室 | |||||
带教老师 | ||||||
第四组(临床药学方向组) | 上午 | 药物分析 | 药物分析 | 药物分析 | 药物分析 | 药物分析 |
下午 | 药物分析 | 药物分析 | 药物分析 | 药物分析 | 药剂学 | |
地点 | 威廉希尔二楼药物分析实验室 | |||||
带教老师 | ||||||
中药学2012级1班 | 上午 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 |
下午 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | |
地点 | 威廉希尔一楼中药鉴定学实验室 | |||||
带教老师 | ||||||
中药学2012级2班 | 上午 | 中药炮制学 | 中药炮制学 | 中药炮制学 | 中药炮制学 | 中药炮制学 |
下午 | 中药炮制学 | 中药炮制学 | 中药炮制学 | 中药炮制学 | ||
地点 | 三楼炮制学实验室 | |||||
带教老师 | ||||||
第三周 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
药学第一组 | 上午 | 药物分析 | 药物分析 | 药物分析 | 药物分析 | 药物分析 |
下午 | 药物分析 | 药物分析 | 药物分析 | 药物分析 | 药理学 | |
地点 | 威廉希尔二楼药物分析实验室 | |||||
带教老师 | ||||||
药学第二组 | 上午 | 药理学 | 药理学 | 药理学 | 药理学 | 药理学 |
下午 | 药理学 | 药理学 | 药理学 | 药理学 | 药物分析 | |
地点 | 威廉希尔二楼中药药理学实验室 | |||||
带教老师 | ||||||
药学第三组 | 上午 | 药物化学 | 药物化学 | 药物化学 | 药物化学 | 药物化学 |
下午 | 药物化学 | 药物化学 | 药物化学 | 药物化学 | 药剂学 | |
地点 | 威廉希尔三楼药物化学实验室 | |||||
第四组(临床药学方向组) | 上午 | 药剂学 | 药剂学 | 药剂学 | 药剂学 | 药剂学 |
下午 | 药剂学 | 药剂学 | 药剂学 | 药剂学 | 联系临床药学见习 | |
地点 | 威廉希尔一楼药剂学实验室 | |||||
带教老师 | ||||||
中药学2012级1班 | 上午 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药炮制学 | 中药炮制学 |
下午 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药炮制学 | 中药炮制学 | 中药炮制学 | |
地点 | 威廉希尔一楼中药鉴定学实验室 | 三楼炮制学实验室 | ||||
带教老师 | ||||||
中药学2012级2班 | 上午 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 |
下午 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | |
地点 | 威廉希尔一楼中药鉴定学实验室 | |||||
带教老师 | ||||||
第四周 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
药学第一组 | 上午 | 药理学 | 药理学 | 药理学 | 药理学 | 药理学 |
下午 | 药理学 | 药理学 | 药理学 | 药理学 | ||
地点 | 威廉希尔二楼中药药理学实验室 | |||||
带教老师 | ||||||
药学第二组 | 上午 | 药物分析 | 药物分析 | 药物分析 | 药物分析 | 药物分析 |
下午 | 药物分析 | 药物分析 | 药物分析 | 药物分析 | ||
地点 | 威廉希尔二楼药物分析实验室 | |||||
带教老师 | ||||||
药学第三组 | 上午 | 药剂学 | 药剂学 | 药剂学 | 药剂学 | 药剂学 |
下午 | 药剂学 | 药剂学 | 药剂学 | 药剂学 | ||
地点 | 威廉希尔一楼药剂学实验室 | |||||
带教老师 | ||||||
第四组(临床药学方向组) | 上午 | 临床药学见习 | 临床药学见习 | 临床药学见习 | 临床药学见习 | 临床药学见习 |
下午 | 临床药学见习 | 临床药学见习 | 临床药学见习 | 临床药学见习 | 临床药学见习 | |
地点 | 附属医院药剂科临床药学室 | |||||
带教老师 | ||||||
中药学2012级1班 | 上午 | 中药炮制学 | 中药炮制学 | 中药炮制学 | 中药炮制学 | 中药炮制学 |
下午 | 中药炮制学 | 中药炮制学 | 中药炮制学 | 中药炮制学 | ||
地点 | 三楼炮制学实验室 | |||||
带教老师 | ||||||
中药学2012级2班 | 上午 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 |
下午 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | 中药鉴定学 | |
地点 | 威廉希尔一楼中药鉴定学实验室 | |||||
带教老师 |
2015-07-14
689
药学系、中药学系、药理学系、实验中心及药学2012级、中药学2012级学生:
根据大学积极开展教学改革的精神,按照2013版人才培养方案的规定,我院定于2015-2016学年第一学期第1、2、3、4教学周开展了为期4周的专业实验集中实践教学改革项目。现将有关事项安排如下:
1.本次药学集中实践教学包含以下四个单元:药物化学单元、药剂学单元、药理学单元和药物分析单元;中药学集中实践教学包含:中药鉴定单元、中药炮制单元,临床药学方向集中实践教学包含:药剂学单元、药理学单元、药物分析单元和临床药学见习单元
2.学生按专业和方向分别参加本专业集中实践教学,在带教老师的指导下,完成本单元所要求的训练内容,如查文献、实验设计、实验操作、数据处理、验证试验等,并在每一单元结束后,结合本单元设计要求完成一份完整的实验报告,包括文献、实验设计、实验内容、原始记录、数据处理、结果等。
3.2012级药学专业1、2、3、4班学生(含临床药学方向)共133人临时分成第一组、第二组、第三组、第四组(临床药学方向)分别开展集中实践教学,分组名单见附件一。
4.学生全部训练结束后,应根据所有单元训练内容,完成一份完整的报告材料,包含所有单元的训练内容、收获和不足。
5.实验结束后,各参与教师与实验准备人员应根据自己参与工作,写出纸质工作汇报,总结成绩,分析存在问题,对存在的问题和不足给出解决问题的建议,以便下一年度集中教学实践改进。
6.具体安排见附件二。
由于本次实践教学改革涉及药学2012级、中药学2012级共计201名学生,涉及三系及实验中心多个部门,请各系、部门合理安排带教老师,做好充分的准备工作,认真负责地完成本次实践教学。
石河子大学教科办
2015年7月13日
附件1
2012级药学专业集中实践教学分组名单 | |||||
药学专业分四组(1组35人、2组35人、3组34人、4组33人) | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 分组 | 备注 | |
1 | 2012515001 | 孟帅帅 | 1 | ||
2 | 2012515002 | 李振涛 | 1 | ||
3 | 2012515003 | 马鹏飞 | 1 | ||
4 | 2012515004 | 运皓 | 1 | ||
5 | 2012515005 | 虞友培 | 1 | ||
6 | 2012515006 | 张俊杰 | 1 | ||
7 | 2012515007 | 唐战勇 | 1 | ||
8 | 2012515008 | 时志康 | 1 | ||
9 | 2012515009 | 李敏樟 | 1 | ||
10 | 2012515010 | 李勇 | 1 | ||
11 | 2012515011 | 刘彦 | 1 | ||
12 | 2012515012 | 罗宇 | 1 | ||
13 | 2012515013 | 姚雪龙 | 1 | ||
14 | 2012515014 | 刘曼华 | 1 | ||
15 | 2012515015 | 王伶 | 1 | ||
16 | 2012515016 | 王小雪 | 1 | ||
17 | 2012515017 | 周贝 | 1 | ||
18 | 2012515019 | 刘娜 | 1 | ||
19 | 2012515020 | 李子愿 | 1 | ||
20 | 2012515021 | 周梦宇 | 1 | ||
21 | 2012515022 | 王文翠 | 1 | ||
22 | 2012515023 | 粟星 | 1 | ||
23 | 2012515024 | 张钰 | 1 | ||
24 | 2012515028 | 高玉 | 1 | ||
25 | 2012515029 | 杨跚跚 | 1 | ||
26 | 2012515032 | 彭英媛 | 1 | ||
27 | 2012515033 | 刘谢英 | 1 | ||
28 | 2012515034 | 朱小邹 | 1 | ||
29 | 2012515101 | 李天一 | 1 | ||
30 | 2012515102 | 刘宏亮 | 1 | ||
31 | 2012515103 | 张孟超 | 1 | ||
32 | 2012515104 | 韩朔 | 1 | ||
33 | 2012515133 | 李智慧 | 1 | ||
34 | 2012515134 | 刘毛毛 | 1 | ||
35 | 2011515037 | 李启文 | 2 | ||
36 | 2011515043 | 徐周晨 | 2 | ||
37 | 2012515037 | 徐浩伦 | 2 | ||
38 | 2012515039 | 李杨 | 2 | ||
39 | 2012515040 | 彭瑞生 | 2 | ||
40 | 2012515041 | 王亚乔 | 2 | ||
41 | 2012515042 | 胡晓剑 | 2 | ||
42 | 2012515043 | 李阳 | 2 | ||
43 | 2012515044 | 李卓华 | 2 | ||
44 | 2012515045 | 杨玉柱 | 2 | ||
45 | 2012515046 | 赵鹏瑜 | 2 | ||
46 | 2012515047 | 查南奇 | 2 | ||
47 | 2012515048 | 王媛 | 2 | ||
48 | 2012515049 | 陈慧琳 | 2 | ||
49 | 2012515050 | 孙颖 | 2 | ||
50 | 2012515051 | 李心雨 | 2 | ||
51 | 2012515052 | 李俊萱 | 2 | ||
52 | 2012515053 | 付淑月 | 2 | ||
53 | 2012515054 | 马乐萍 | 2 | ||
54 | 2012515055 | 李晓旭 | 2 | ||
55 | 2012515056 | 石倩 | 2 | ||
56 | 2012515057 | 王喆 | 2 | ||
57 | 2012515058 | 闫荣荣 | 2 | ||
58 | 2012515063 | 许丽娟 | 2 | ||
59 | 2012515065 | 袁燕 | 2 | ||
60 | 2012515066 | 刘美玲 | 2 | ||
61 | 2012515106 | 杨森 | 2 | ||
62 | 2012515107 | 张明 | 2 | ||
63 | 2012515108 | 陈有超 | 2 | ||
64 | 2012515109 | 易家伟 | 2 | ||
65 | 2012515110 | 韦权朋 | 2 | ||
66 | 2012515111 | 吴彦明 | 2 | ||
67 | 2012515130 | 张倩倩 | 2 | ||
68 | 2012515131 | 藏洁 | 2 | ||
69 | 2012515068 | 曹奇志 | 3 | ||
70 | 2012515069 | 王斌 | 3 | ||
71 | 2012515070 | 韩均源 | 3 | ||
72 | 2012515072 | 张冬冬 | 3 | ||
73 | 2012515073 | 潘云飞 | 3 | ||
74 | 2012515074 | 庞江华 | 3 | ||
75 | 2012515076 | 罗茂昌 | 3 | ||
76 | 2012515077 | 彭鑫鑫 | 3 | ||
77 | 2012515078 | 周勇 | 3 | ||
78 | 2012515086 | 侯亚婷 | 3 | ||
79 | 2012515088 | 李俊玲 | 3 | ||
80 | 2012515089 | 姚雨含 | 3 | ||
81 | 2012515090 | 易雪 | 3 | ||
82 | 2012515091 | 杨瑞雪 | 3 | ||
83 | 2012515092 | 苗腾 | 3 | ||
84 | 2012515093 | 张玉 | 3 | ||
85 | 2012515095 | 邹牧丹 | 3 | ||
86 | 2012515097 | 陈红 | 3 | ||
87 | 2012515098 | 张汇丹 | 3 | ||
88 | 2012515099 | 付惠敏 | 3 | ||
89 | 2012515100 | 杨梅 | 3 | ||
90 | 2012515112 | 王鑫涛 | 3 | ||
91 | 2012515113 | 冯盏盏 | 3 | ||
92 | 2012515114 | 陈秀娟 | 3 | ||
93 | 2012515115 | 沈丽 | 3 | ||
94 | 2012515116 | 秦惠玉 | 3 | ||
95 | 2012515117 | 王金亚 | 3 | ||
96 | 2012515118 | 黄莉 | 3 | ||
97 | 2012515120 | 熊洋 | 3 | ||
98 | 2012515121 | 刘丹妮 | 3 | ||
99 | 2012515122 | 孔祥芮 | 3 | ||
100 | 2012515127 | 任霞霞 | 3 | ||
101 | 2012515128 | 马晓霞 | 3 | ||
102 | 2012515018 | 于新愿 | 4 | 临床方向 | |
103 | 2012515026 | 陈双毓 | 4 | 临床方向 | |
104 | 2012515027 | 李惠泽 | 4 | 临床方向 | |
105 | 2012515030 | 郭瑞林 | 4 | 临床方向 | |
106 | 2012515031 | 周张玖智 | 4 | 临床方向 | |
107 | 2012515035 | 宋旭旭 | 4 | 临床方向 | |
108 | 2012515036 | 郑泽宇 | 4 | 临床方向 | |
109 | 2012515038 | 隆建祥 | 4 | 临床方向 | |
110 | 2012515060 | 张娜 | 4 | 临床方向 | |
111 | 2012515061 | 朱文基 | 4 | 临床方向 | |
112 | 2012515062 | 吴薇 | 4 | 临床方向 | |
113 | 2012515064 | 田莉 | 4 | 临床方向 | |
114 | 2012515067 | 丁杨芳 | 4 | 临床方向 | |
115 | 2012515071 | 张洧纶 | 4 | 临床方向 | |
116 | 2012515075 | 陈龙 | 4 | 临床方向 | |
117 | 2012515079 | 李亚东 | 4 | 临床方向 | |
118 | 2012515080 | 党婷 | 4 | 临床方向 | |
119 | 2012515081 | 刘倩倩 | 4 | 临床方向 | |
120 | 2012515082 | 刘子菁 | 4 | 临床方向 | |
121 | 2012515083 | 任佳 | 4 | 临床方向 | |
122 | 2012515084 | 陈嘉媛 | 4 | 临床方向 | |
123 | 2012515085 | 周红月 | 4 | 临床方向 | |
124 | 2012515087 | 杨妍 | 4 | 临床方向 | |
125 | 2012515094 | 左晓婷 | 4 | 临床方向 | |
126 | 2012515105 | 唐浩东 | 4 | 临床方向 | |
